|
| 16.05.2012 |
В издании представлены сведения за 2011 год о потреблении электроэнергии по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды по РТ (по крупными и средним организациям), код 2.3.27. | | 16.05.2012 |
В статистическом бюллетене представлена информация о состоянии промышленных производств в городе Кызыле за апрель 2012 года, код издания 2.3.12. | | 16.05.2012 |
В статистическом бюллетене содержатся сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах за 2011 год, код издания 2.2.10. | | 15.05.2012 |
В новом издании представлены показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, а также и других муниципальных районов РТ за 2011 год. Код статистического бюллетеня по каталогу изданий Тывастата 4.1.01. | | 15.05.2012 |
В экспресс-информации представлены сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за январь-март 2012 года, код издания 2.1.24. | | 15.05.2012 |
Код 3.3.23 – «Цены на основные социально-необходимые товары и услуги», код 3.3.23а – «Средние цены на отдельные потребительские товары и услуги по РТ». Информация по состоянию на 15 мая 2012 года. | | 14.05.2012 |
Естественный прирост населения в целом по республике составил 16,4 промилле и увеличился по сравнению с январем-мартом 2011 года на 15,5%. Код аналитического обзора 1.3.15. |
|
|
|
|
|