Валовой региональный продукт |
| 1.4.03 | «Оценка уровня развития потенциала региона.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 7.1.15 | Затраты жилищно – коммунальных предприятий и их возмещение населением.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.16 | Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.17 | Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по Республике Тыва в разрезе районов.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.18 | Сведения о числе семей, состоящих на учете для получения жилья и получивших жилье в 2007 году  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.19 | Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов в 2007 году.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.20 | Капитальный ремонт жилищного фонда по состоянию на конец 2007 года.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.3.01 | Жилищный фонд г. Кызыла за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
Здравоохранение |
| 4.1.02 | Здравоохранение Республики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.1.03 | Об инфекционных и паразитарных заболеваниях населения Республики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.2.02 | Здравоохранение в Туве.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 4.2.06 | Заболеваемость населения.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 4.4.03 | О заболеваемости населения Республики Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
Инвестиции |
| 1.2.01 | Инвестиции в Республике Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1.2.03 | Состояние инвестиционной и строительной деятельности в республике.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 1.2.04 | Инвестиции и строительство по Республике Тыва.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 1.2.05 | Инвестиции и строительство по городу Кызылу.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 1.2.06 | Инвестиции в основной капитал.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
Культура и спорт |
| 8.2.09 | Культура и искусство за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.2.12 | Физическая культура и спорт в Республике Тыва.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
Муниципальные образования |
| 2.2.01 | Республика Тыва в разрезе районов и городов Кызыл и Ак-Довурак за ряд лет (2003-2007 гг.)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 2.2.02 | Районы и города Кызыл и Ак-Довурак в экономике Республики Тыва в 2007 году.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 2.3.01 | Статистика муниципальных образований 2007.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 2.3.02 | Социально-экономическое положение города Кызыла.  | | Доклад |  | | В корзину |
| 2.3.03 | Краткий анализ социально-экономического положения _________кожууна (наименование кожууна).  | | Доклад |  | | В корзину |
| 2.3.04 | Город Кызыл в экономике Республики Тыва в 2007 г.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 2.3.05 | ______________район (наименование района) в экономике Республики Тыва в 2007 году.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 2.4.01 | Республика Тыва в разрезе районов и городов Кызыл и Ак-Довурак за ряд лет (1998-2006гг.)  | | Сборник |  | | В корзину |
| 2.4.02 | Муниципальные образования, поселения Республики Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
Население |
| 4.1.01 | Распределение постоянного населения Республики Тыва по полу и возрасту на начало 2004 – 2008 гг.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 4.1.04 | Естественное движение населения Республики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.1.05 | Численность и естественное движение населения республики в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.1.06 | Естественное движение населения Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.1.07 | Общие итоги миграции населения Республики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.1.08 | Младенческая смертность в республике в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.09 | О численности малочисленных народов Севера по состоянию на 01.01.2008 г.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.10 | Показатели смертности от отдельных причин смерти.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.11 | Общие итоги миграции населения Республики Тыва.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.12 | Естественное движение населения по г.Кызылу.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.13 | О численности населения Республики Тыва на 01.01.2008г.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.14 | Браки и разводы в Республике Тыва за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.15 | Общие итоги миграции населения по г. Кызылу.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.16 | Численность постоянного населения по Республики Тыва на начало 2008 года (таб.2РН).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.17 | Численность постоянного населения по г.Кызылу на начало 2008 года (таб.2РН).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.18 | Средний возраст населения на начало 2008 года (таб.10-РН).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.19 | Рождаемость населения за 2007 год (таб.1ТР).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.20 | Ожидаемая продолжительности жизни в 2007 году (таб.3ТСЕ).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.21 | Родившиеся живыми по возрасту матери и источнику сведений об отце за 2007 год (таб. Р211).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.22 | Умершие по возрасту и полу за 2007 год (таб. С42).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.1.23 | Распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти по Республике Тыва за 2007 год (таб. С51).  | | Таблица |  | | В корзину |
| 4.2.01 | Молодежь Тувы.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 4.2.03 | Распределение постоянного населения по городам и районам Республики Тыва по полу и возрасту на начало 2004 – 2008гг.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 4.2.04 | О положении детей и подростков в Республике Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 4.2.05 | Демографическая ситуация.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 4.2.07 | Младенческая смертность по основным причинам смерти в разрезе районов.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.2.08 | Смертность населения по основным причинам смерти в разрезе районов.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.2.09 | Число зарегистрированных умерших от случайных отравлений алкоголем и других причин смерти, связанных с употреблением алкоголя по районам Республики Тыва.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.2.10 | Численность населения по полу и возрасту по району на 1 января 2008 года (таб. 1ВСН-П).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.2.11 | Распределение населения по основным возрастным группам на начало 2008 года (таб. 5ВСН).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.2.12 | Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население на начало 2008 года (таб. 6ВСН).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.2.13 | Общие итоги миграции населения Республики Тыва по районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним (таб.СТ1).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 4.2.14 | Распределение умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти по району за 2007 год (таб. С51).  | | Таблица |  | | В корзину |
| 4.3.01 | Численность постоянного населения по сельским населенным пунктам Республики Тыва на 01.01.2008г. (по данным похозяйственного учета сельских поселений).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.4.01 | Республика Тыва: от переписи до переписи.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 4.4.02 | Численность и состав населения Республики Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 4.4.04 | Демографическая характеристика населения Республики Тыва (по итогам Всероссийской переписи населения 2002г.).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.4.05 | Социально-экономическая характеристика населения Республики Тыва (по итогам Всероссийской переписи населения 2002г.).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.4.06 | Жилищные условия населения Республики Тыва (по итогам Всероссийской переписи населения 2002г.).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.4.07 | Миграция и характеристика населения, временно находящегося на территории РФ (по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 4.4.08 | Население по возрасту и полу (таб.7с-доп.).  | | Таблица |  | | В корзину |
Образование и наука |
| 8.1.05 | Высшие учебные заведения Республики Тыва на начало 2007/2008 учебного года.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.12 | Сведения о деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 2007 году.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.13 | Использование информационных технологий предприятиями и организациями Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.19 | Сведения о работе аспирантуры и докторантуры.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.22 | Дошкольные учреждения Республики Тыва в разрезе районов (городов) на конец 2007 года.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.24 | О направлении на работу выпускников, окончивших высшие и средние профессиональные учебные заведения Республики Тыва по дневной форме обучения за период с 01.10.2007 г. по 30.09.2008 гг.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.25 | Подготовка специалистов в высших и средних учебных заведениях Республики Тыва на начало 2008/2009 учебного года.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.26 | Основные показатели работы оздоровительных лагерей за лето 2008 года.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.2.01 | Школы Республики Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 8.2.03 | Содержание детей в детских дошкольных учреждениях Республики Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 8.2.07 | Образование.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 8.2.13 | Дневные общеобразовательные школы по районам (городам) Республики Тыва на начало 2008/2009учебного года.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.4.03 | Образование Республики Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
Окружающая среда |
| 6.1.09 | О состоянии воздушного бассейна на территории Рес-публики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.2.02 | Охрана окружающей среды в Республике Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
Основные фонды |
| 1.1.01 | Основные фонды Республики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 1.2.02 | О состоянии и составе основных фондов Республики Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 1.2.08 | Использование основных фондов по Республике Тыва за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 1.2.12 | Ввод в действие основных фондов по районам (городам) республики за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 1.3.02 | Наличие и состояние основных фондов крупных и средних коммерческих организаций по_______району, городу за 2007 год.  | | Таблица |  | | В корзину |
| 1.3.02 | Наличие и состояние основных фондов крупных и средних коммерческих организаций по_______району, городу за 2007 год.  | | Таблица |  | | В корзину |
| 1.3.03 | Наличие и состояние основных фондов бюджетных организаций по_______району, городу за 2007 год.  | | Таблица |  | | В корзину |
Основные экономические показатели |
| 5.1.01 | Объем отгруженных товаров собств. производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам эконом. деятельности и производство промышленной продукции в натуральном выражении крупными и средними организациями государств. сектора экономики  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 5.1.02 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по видам экономической деятельности в разрезе форм собственности за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 5.1.03 | Оборот организаций и объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 5.1.04 | Основные показатели деятельности малых предприятий.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 5.1.05 | Оборот (объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами и продажа товаров несобственного производства) крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности по муниципальным образованиям РТ.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 5.2.01 | Малое предпринимательство в экономике Республики Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 5.2.02 | Об основных показателях работы предприятий малого бизнеса в Республике Тыва.  | | Обзор |  | | В корзину |
Правонарушения |
| 7.2.03 | Преступность в Республике Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 7.2.08 | Правонарушения.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 7.4.02 | Состояние преступности в Республике Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
Промышленность |
| 5.1.06 | О состоянии добывающих, обрабатывающих и осуществляющих производство и распределения электроэнергии, газа и воды производств в Республике Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 5.1.07 | О состоянии добывающих, обрабатывающих и осуществляющих производство и распределения электроэнергии, газа и воды производств по районам и городам Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 5.1.08 | О состоянии добывающих, обрабатывающих и осуществляющих производство и распределения электроэнергии, газа и воды производств в городе Кызыле.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 5.1.09 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добывающим, обрабатывающим и осуществляющим производство и распределение электроэнергии, газа и воды производствам за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 5.1.10 | Производство промышленной продукции в натуральном выражении за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 5.1.11 | Баланс производственных мощностей за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 5.1.12 | Баланс производства и потребления электроэнергии в Республике Тыва за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 5.2.03 | Добывающие, обрабатывающие и осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды производства в Республике Тыва.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 5.2.04 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добывающим, обрабатывающим и осуществляющим производство и распределение электроэнергии, газа и воды производствам по полному кругу производителей.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 5.2.05 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добывающим, обрабатывающим и осуществляющим производство и распределение электроэнергии, газа и воды производствам за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 5.2.06 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добывающим, обрабатывающим и осуществляющим производство и распределение электроэнергии, газа и воды производствам по кожуунам и городам РТ.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 5.2.07 | Оценка стоимости отгруженных индивидуальными предпринимателями, выпускающими промышленную продукцию, товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в разрезе кожуунов и городов Республики Тыва за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 5.2.08 | Производство промышленной продукции в натуральном выражении в сфере малого бизнеса за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 5.3.01 | Добывающие, обрабатывающие и осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды производства по полному кругу производителей (включая индивидуальных предпринимателей) по городу Кызылу.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 5.4.01 | Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды в Республике Тыва в третьем тысячелетии.  | 09.04.2007 | Сборник |  | | В корзину |
| 5.4.02 | Промышленное производство в Республике Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 5.4.03 | Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности за 1992-2007 годы.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
Сводная информация |
| 3.1.01 | Города Республики Тыва. Социально-экономические показатели.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 3.1.02 | Краткосрочные экономические показатели Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 3.1.03 | Социально-экономическое положение Республики Тыва.  | | Доклад |  | | В корзину |
| 3.2.01 | Республика Тыва в цифрах.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 3.2.02 | Социальное положение и уровень жизни населения.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 3.2.03 | Социально-экономическое положение регионов Сибирского федерального округа.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 3.2.04 | Социально-экономическое развитие республиканских, краевых, областных и окружных центров Сибирского федерального округа в 2007 году.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 3.2.05 | Основные показатели деятельности предприятий, организаций государственного сектора экономики Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 3.4.01 | Республика Тыва в цифрах.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 3.4.02 | Города Республики Тыва. Социально-экономические показатели.  | 12.03.2007 | Сборник |  | | В корзину |
| 3.4.03 | Города Республики Тыва. Социально-экономические показатели города Кызыл.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 3.4.04 | Города Республики Тыва. Социально-экономические показатели города Ак-Довурак.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 3.4.05 | Города Республики Тыва. Социально-экономические показатели города Чадан.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 3.4.06 | Города Республики Тыва. Социально-экономические показатели города Туран.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 3.4.07 | Города Республики Тыва. Социально-экономические показатели города Шагонар.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 3.4.08 | Социально-экономическое развитие республиканских, областных, краевых и окружных центров Сибирского федерального округа в 2006 году.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 3.4.09 | Социально-экономическое положение Республики Тыва за 2007 год.  | | Доклад |  | | В корзину |
Сельское хозяйство |
| 6.1.01 | Поголовье скота в Республике Тыва на 1 января 2008 года в хозяйствах всех категорий.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.1.02 | Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности крупных и средних сельскохозяйственных организаций Республики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.1.03 | Состояние животноводства по крупным и средним сельскохозяйственным организациям Республики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.1.04 | Заготовка кормов на 1 декабря 2008 года.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.1.05 | Реализация сельхозпродукции крупными и средними сельхозорганизациями по районам республики.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.1.06 | Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Республики Тыва под урожай 2008 года (ф. № 4сх).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.1.07 | Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Республике Тыва за 2008 год (ф. № 29 сх).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.1.08 | Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельхозорганизациях по районам республики (ф. № П-1сх).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.1.10 | Производство продукции животноводства и поголовье скота по категориям хозяйств.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 6.1.11 | Отгружено товаров собственного производства ф. (П-1) выполнено работ собственными силами.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 6.1.12 | Сведения об охотничьих хозяйствах за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 6.2.01 | Сельское хозяйство Республики Тыва в разрезе районов и г.г. Ак-Довурак и Кызыл.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 6.2.03 | Состояние продовольственного рынка Республики Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 6.2.04 | Сельское хозяйство.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 6.2.05 | Валовая продукция сельского хозяйства и производство продукции в натуральном выражении по районам Республики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 6.4.01 | Сельское хозяйство Республики Тыва.  | 02.05.2008 | Сборник |  | | В корзину |
Статистический регистр |
| 11.1.01 | Перечень, зарегистрированных предприятий, организаций и учреждений.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.1.02 | Перечень, ликвидированных предприятий, организаций и учреждений.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.1.03 | Юридические лица и их филиалы, зарегистрированные на территории Республики Тыва за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.1.04 | Перечень предприятий и организаций по формам собственности.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.1.05 | Перечень предприятий и организаций по организационно-правовым формам.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.1.06 | Перечень предприятий и организаций по видам экономической деятельности.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.1.07 | Перечень предприятий и организаций по органам государственной власти и управления.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.1.08 | Государственный сектор экономики.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.1.09 | Справка БД Генеральная совокупность (ГС).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.3.01 | Списки предприятий, организаций, учреждений (наименование муниципального образования).  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 11.4.01 | Тува: Отдых и туризм (русс.)  | | Информационный справочник |  | | В корзину |
| 11.4.02 | Тува: Отдых и туризм (англ.)  | | Информационный справочник |  | | В корзину |
Строительство |
| 1.2.07 | Наличие основных строительных машин и механизмов.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 1.2.09 | Индивидуальное жилищное строительство в Республике Тыва по районам за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 1.2.10 | Строительная деятельность Республики Тыва среди регионов СФО.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 1.2.11 | Производство и отгрузка товаров и услуг по виду экономической деятельности «строительство» по районам республики.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 1.2.12 | Ввод в действие основных фондов по районам (городам) республики за 2007 год.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 1.3.01 | Индивидуальное жилищное строительство по г. Кызылу.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 1.4.01 | Строительство в Республике Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 1.4.02 | Строительная деятельность в Республике Тыва за 2002-2006 гг.  | 12.04.2007 | Аналитическая записка |  | | В корзину |
Торговля и внешнеэкономическая деятельность |
| 7.1.08 | Торговля Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 7.1.09 | Основные показатели торговли.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 7.1.10 | Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 7.1.11 | Оптовая торговля Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 7.1.12 | Основные показатели деятельности обследованных индивидуальных предпринимателей.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 7.1.13 | Основные показатели деятельности обследованных индивидуальных предпринимателей в общественном питании.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 7.1.22 | Розничная продажа алкогольных напитков.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.23 | Ввоз потребительских товаров из регионов России в Республику Тыва.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.24 | Сведения о проведении торгов (конкурсов) на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.25 | Сведения о продаже отдельных видов алкогольной продукции для розничной торговли, общественного питания и населению.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.26 | Сведения об образовании и использовании лома черных и цветных металлов.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.27 | О запасах топлива.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.2.02 | Торговля в Республике Тыва 2000-2007 гг.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 7.2.04 | О деятельности крупных и средних организаций розничной торговли Республики Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 7.2.05 | Потребительский рынок товаров.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 7.2.10 | Оборот розничной торговли и общественного питания в разрезе районов (городов).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.3.03 | Основные показатели торговли по г. Кызылу.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.4.03 | Торговля в Республике Тыва за 2000-2004 гг.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 7.4.05 | О деятельности вещевых и смешанных рынков в Республике Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
Транспорт и связь |
| 7.1.01 | Наличие автомобилей в экономике Республики Тыва на 1 января 2008 года.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 7.1.02 | Работа и использование автомобильного транспорта за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 7.1.03 | Продукция автомобильного транспорта.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 7.1.14 | Перевозка грузов и грузооборот по крупным и средним предприятиям в разрезе районов (городов) Республики Тыва.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.21 | Работа пассажирского автомобильного транспорта Республики Тыва на коммерческой основе (включая физические лица).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.1.28 | Перевозка пассажиров, осуществляемая предприятия-ми и физическими лицами, по маршрутам общего пользования в разрезе городов и районов Республики Тыва.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.2.06 | Транспорт и связь.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 7.3.02 | Работа грузового и пассажирского автотранспорта на коммерческой основе с учетом предпринимателей (физических лиц) и малых предприятий по г. Кызылу.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 7.4.01 | Связь в Республике Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
Труд и занятость |
| 8.1.01 | Численность и начисленная заработная плата работни-ков крупных и средних предприятий экономики Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.02 | Задолженность по заработной плате работникам предприятий, организаций Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.03 | Движение рабочей силы, неполная занятость, отработанное время на крупных и средних предприятиях Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.04 | Численность и оплата труда работников органов государственной власти и местного самоуправления по категориям персонала.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.06 | Средние специальные учебные заведения Республики Тыва на начало 2007/2008 учебного года.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.07 | Сведения о средней заработной плате по категориям персонала и профессиональным группам работников за октябрь 2007 года.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.08 | Состояние условий труда, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.09 | Сведения о травматизме на производстве, профессиональных заболеваниях и материальных затратах, связанных с ними за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.10 | Итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.11 | Численность и начисленная заработная плата работников Республики Тыва по видам экономической деятельности в разрезе форм собственности за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.14 | Сведения о составе затрат организаций на рабочую силу за 2007 год.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.1.15 | Среднемесячная заработная плата работников по видам экономической деятельности республики (по полному кругу предприятий).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.16 | Задолженность по заработной плате работникам предприятий, организаций г. Кызыла (по видам экономической деятельности).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.17 | Задолженность по заработной плате работникам предприятий, имеющих задолженность в размере 2-х и более месячных фондов оплаты труда.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.18 | Среднемесячная заработная плата работников органов государственной власти в Республике Тыва.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.20 | Численность и состав безработных, зарегистрированных в органах службы занятости.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.21 | Численность и состав безработных, зарегистрированных в органах службы занятости г.Кызыла.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.1.23 | Численность трудовых ресурсов Республики Тыва в 2007 году (по балансу затрат труда).  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.2.02 | Труд и занятость в Республике Тыва.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 8.2.04 | Заработная плата работников в Республике Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
| 8.2.05 | Рынок труда.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 8.2.06 | Заработная плата.  | | Обзор |  | | В корзину |
| 8.2.08 | Численность и начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий в разрезе районов (городов) Республики Тыва.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 8.2.10 | Численность и начисленная заработная плата работников в разрезе районов (городов) Республики Тыва.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.2.11 | Среднемесячная заработная плата работающих Республики Тыва в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа.  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 8.4.01 | Численность населения, занятого в экономике РТ по видам экономической деятельности за 1995-2006гг. (по данным ретроспективного пересчета с учетом ВПН 2002г.).  | | Сборник |  | | В корзину |
| 8.4.02 | Численность и состав безработных, состоящих на учете в государственной службе занятости.  | | Сборник |  | | В корзину |
| 8.4.04 | Рынок труда и занятость населения Республики Тыва.  | | Аналитическая записка |  | | В корзину |
Уровень жизни |
| 9.1.01 | Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2006-2007 гг.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 9.1.02 | Основные показатели выборочного обследования домашних хозяйств Республики Тыва в 2007 г.  | | Бюллетень |  | | В корзину |
